| Sweet Mountains: The Sugarloaves of SummitPost List |
Contribute  Loading...
Children  Loading...
Geography
| Sweet Mountains: The Sugarloaves of SummitPost   | 
| Page Type: List Location: United States/Brazil, North America/South America | Page By: sarah.simon Created/Edited: Jan 2, 2009 / Jan 2, 2009 Object ID: 476469 Hits: 990  Loading... Page Score: 89.95% - 28 Votes  Loading... Vote: Log in to vote |
BackgroundBack in the olden days, refined sugar was sold in solid, conical “loaves”. Throughout the world, many a mountain, hill, outcrop and butte resembling such loaves have been named “Sugarloaf” (or the local language version of this term). Here I have compiled a collection of mountains named Sugarloaf on SummitPost.
Speaking from my experience living in the USA, the name Sugarloaf has been applied to so many mountains as to become tiresome. Where I live in Colorado, only Bald/Baldy and Sheep rival Sugarloaf as the most over-used mountain titles.
Despite their tired, over-used names, these Sugarloaves are often lovely mountains, pleasant in their conical symmetry. This page is designed to celebrate these sugary sweet mountains, wherever they may be.
Please help me keep this list up to date by notifying me (via the Comments section) of new Sugarloaf mountains on SummitPost, or letting me know of any Sugarloaf summits I have failed to include in this list.List of Sugarloaves| Image | Mountain | SP Author | Range, Mountains or Area | Elevation | Location |
 | Sugarloaf Peak B | slowpoke | Front Range (CO) | 12513 ft / 3814 m | Colorado, United States, North America |
 | Sugarloaf Mountain | Trevor Simmons | Snowy Range | 11398 ft / 3474 m | Wyoming, United States, North America |
 | Sugarloaf Peak | Joseph Bullough | Wasatch Range (Central) | 11051 ft / 3368 m | Utah, United States, North America |
 | Sugarloaf Mountain | Luciano136 | San Bernardino Mountains | 9952 ft / 3033 m | California, United States, North America |
 | Sugarloaf Mountain D | sarah.simon | Tarryall | 9951 ft / 3033 m | Colorado, United States, North America |
 | Sugarloaf Mountain (Colorado) | shanrickv | Pikes Peak Region | 9633 ft / 2936 m | Colorado, United States, North America |
 | Sugarloaf Peak | dgreaser | Bitterroot Mountains | 9586 ft / 2922 m | Montana, United States, North America |
 | Sugarloaf | Steven Cross | San Francisco Volcanic Field | 9283 ft / 2829 m | Arizona, United States, North America |
 | Sugarloaf Mountain (Boulder, CO) | McCannster | Front Range (CO) | 8917 ft / 2718 m | Colorado, United States, North America |
 | Sugarloaf Peak (NM) | weeds19 | Organ Mountains | 8150 ft / 2484 m | New Mexico, United States, North America |
 | Sugarloaf Mountain | sarah.simon | Chiricahua | 7310 ft / 2228 m | Arizona, United States, North America |
 | Sugarloaf Peak | sierradiscgolfer | San Gabriel Mountains | 6924 ft / 2110 m | California, United States, North America |
 | Sugarloaf Mountain | Outdooraholic | Franklin Mountains | 5226 ft / 1593 m | Texas, United States, North America |
 | Sugarloaf | 2skinners | Red Rocks-Sedona Area | 4911 ft / 1497 m | Arizona, United States, North America |
 | Sugarloaf | Puma concolor | Longfellow Mountains | 4237 ft / 1291 m | Maine, United States, North America |
 | Sugarloaf | rasgoat | Catskill Range | 3800 ft / 1158 m | New York, United States, North America |
 | Sugarloaf Knob | jaygeekray | Laurel Highlands | 2667 ft / 813 m | Pennsylvania, United States, North America |
 | Pão de Açucar (Sugar Loaf) | Kellfe | Vermelha Beach | 1299 ft / 396 m | Rio de Janeiro, Brazil, South America |
 | Sugarloaf Mountain | shanrickv | Mountains of Maryland | 1282 ft / 391 m | Maryland, United States, North America |
 | Sugarloaf Mountain | birdny | Mid-Atlantic Highlands | 900 ft / 274 m | New York, United States, North America |
 | Pu‘u Koa‘e (Puu Koae, Sugarloaf) | sierramtngoat | Maui Peaks | 636 ft / 194 m | Hawaii, United States |
Images
|
|